Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 24 - 32 | 65 - 90 |
Bali | cuacabali.org | hujan petir | berawan | cerah | hujan sedang | 21 - 29 | 55 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 30 | 40 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 35 | 60 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | kabut | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 25 - 33 | 70 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 31 | 50 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 20 - 33 | 45 - 85 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 35 | 45 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 35 | 55 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 22 - 34 | 40 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 24 - 35 | 55 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 34 | 55 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 33 | 75 - 85 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan petir | 24 - 29 | 70 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 35 | 40 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 30 | 40 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 22 - 35 | 70 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 33 | 60 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 21 - 35 | 55 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | hujan petir | 23 - 29 | 45 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 31 | 55 - 85 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 23 - 32 | 55 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | kabut | 22 - 32 | 60 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 34 | 50 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | kabut | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 32 | 40 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 30 | 40 - 95 |
Riau | cuacariau.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 21 - 31 | 50 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 29 | 70 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan | hujan petir | berawan | hujan petir | 22 - 30 | 55 - 100 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | kabut | cerah | berawan tebal | hujan petir | 23 - 29 | 40 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | cerah | 24 - 30 | 45 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 50 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 31 | 70 - 95 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | hujan sedang | 23 - 32 | 50 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 31 | 60 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 23 - 32 | 70 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 22 - 33 | 50 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 34 | 65 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | kabut | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 22 - 33 | 40 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | berawan | 22 - 32 | 70 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 30 | 55 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 24 - 33 | 75 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | berawan | 21 - 31 | 75 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 21 - 33 | 50 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | hujan petir | 24 - 31 | 70 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 33 | 55 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 22 - 32 | 70 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 31 | 50 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 22 - 29 | 45 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 45 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 32 | 60 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | berawan | berawan | berawan | 22 - 35 | 75 - 80 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 20 - 32 | 75 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | berawan | kabut | hujan ringan | 24 - 31 | 45 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 35 | 45 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 24 - 29 | 50 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 24 - 31 | 60 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | berawan | 22 - 32 | 70 - 80 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 25 - 32 | 75 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 29 | 75 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 23 - 30 | 40 - 95 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | kabut | berawan tebal | berawan | 21 - 35 | 60 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 22 - 34 | 45 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | kabut | 25 - 35 | 55 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 21 - 30 | 65 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 22 - 34 | 55 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | cerah | 21 - 34 | 40 - 80 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 22 - 32 | 75 - 90 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 25 - 35 | 75 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah berawan | kabut | kabut | cerah | 24 - 32 | 50 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 35 | 40 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | cerah | hujan petir | cerah | berawan | 25 - 32 | 40 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 33 | 60 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | berawan tebal | berawan | cerah | hujan sedang | 25 - 34 | 70 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah | kabut | hujan ringan | cerah | 23 - 35 | 50 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 29 | 55 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan petir | 23 - 35 | 45 - 80 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah | hujan lebat | cerah | hujan petir | 25 - 30 | 55 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | kabut | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 20 - 33 | 50 - 80 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 33 | 65 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 32 | 65 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | berawan | 21 - 33 | 60 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | berawan | 21 - 30 | 60 - 90 |
Berau | cuacaberau.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 21 - 34 | 45 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | cerah | 21 - 31 | 75 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan sedang | 22 - 33 | 60 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | kabut | berawan | berawan | berawan | 22 - 31 | 75 - 95 |
Blora | cuacablora.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 25 - 30 | 60 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 24 - 34 | 60 - 100 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 21 - 30 | 60 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 29 | 55 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah | hujan petir | berawan | cerah | 24 - 32 | 65 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 60 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah | cerah | hujan petir | hujan sedang | 23 - 35 | 75 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 30 | 70 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | kabut | hujan lebat | cerah | berawan | 20 - 33 | 40 - 95 |
Bone | cuacabone.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 35 | 65 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan petir | kabut | berawan | kabut | 21 - 32 | 50 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | cerah | 21 - 33 | 60 - 90 |
Brebes | cuacabrebes.org | kabut | cerah | berawan | cerah berawan | 21 - 30 | 50 - 90 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan sedang | cerah | berawan | hujan ringan | 22 - 32 | 40 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | hujan petir | kabut | berawan tebal | 20 - 35 | 75 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 24 - 33 | 70 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | berawan | 20 - 34 | 55 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | hujan sedang | cerah | kabut | kabut | 20 - 30 | 65 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 29 | 45 - 85 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | kabut | hujan sedang | kabut | kabut | 22 - 29 | 60 - 95 |
Buton | cuacabuton.org | kabut | hujan lebat | kabut | hujan petir | 22 - 33 | 60 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | berawan | 20 - 29 | 65 - 80 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 20 - 29 | 75 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 32 | 60 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 29 | 65 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 60 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 29 | 75 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | kabut | kabut | hujan petir | 23 - 30 | 40 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | cerah | 25 - 30 | 45 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | kabut | 25 - 30 | 70 - 100 |
Demak | cuacademak.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 22 - 32 | 75 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 31 | 50 - 80 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 20 - 31 | 45 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan tebal | cerah | cerah | berawan | 21 - 31 | 75 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | kabut | kabut | berawan | hujan petir | 24 - 33 | 65 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 95 |
Ende | cuacaende.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 20 - 32 | 50 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 35 | 50 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | kabut | hujan lebat | cerah | cerah | 24 - 30 | 40 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 22 - 30 | 40 - 80 |
Garut | cuacagarut.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 34 | 55 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | cerah | 21 - 29 | 65 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 20 - 34 | 60 - 85 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 50 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | kabut | cerah | hujan petir | 21 - 35 | 50 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 21 - 30 | 55 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan petir | 22 - 34 | 75 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 21 - 30 | 75 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 30 | 45 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 34 | 70 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 23 - 34 | 65 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 32 | 55 - 85 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | kabut | 25 - 30 | 65 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 24 - 33 | 75 - 90 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan | kabut | hujan petir | berawan tebal | 20 - 33 | 50 - 80 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | kabut | kabut | cerah | hujan sedang | 23 - 29 | 65 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | kabut | berawan | kabut | kabut | 24 - 29 | 65 - 80 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 20 - 30 | 65 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 70 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 21 - 34 | 45 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 30 | 70 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | kabut | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 32 | 45 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 20 - 30 | 65 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 31 | 65 - 85 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 30 | 55 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 25 - 29 | 55 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan petir | 22 - 30 | 70 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 22 - 33 | 70 - 80 |
Jember | cuacajember.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | berawan | 21 - 35 | 60 - 80 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 24 - 29 | 65 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 20 - 32 | 55 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 25 - 35 | 70 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | kabut | 20 - 31 | 70 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 31 | 55 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 21 - 34 | 50 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan sedang | cerah | berawan | hujan ringan | 24 - 32 | 40 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | cerah | 21 - 35 | 40 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 24 - 32 | 70 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 70 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 31 | 50 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 33 | 75 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | hujan petir | berawan | kabut | kabut | 22 - 31 | 55 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan lebat | 20 - 31 | 55 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 22 - 35 | 45 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | kabut | kabut | cerah | hujan lebat | 22 - 29 | 75 - 85 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 24 - 34 | 70 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | cerah | 25 - 32 | 40 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | kabut | kabut | cerah | 22 - 32 | 70 - 80 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan ringan | berawan | berawan | berawan | 22 - 31 | 50 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | cerah | 22 - 32 | 75 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 45 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 24 - 33 | 75 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 34 | 40 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 21 - 31 | 40 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan | hujan petir | cerah | cerah | 22 - 30 | 50 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 29 | 55 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 22 - 34 | 55 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 20 - 35 | 75 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | cerah berawan | 24 - 33 | 60 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | berawan | 24 - 34 | 60 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan lebat | kabut | kabut | cerah berawan | 22 - 31 | 45 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan sedang | berawan | berawan | cerah berawan | 24 - 31 | 70 - 80 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | kabut | 21 - 35 | 70 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 22 - 31 | 50 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 22 - 33 | 60 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 32 | 65 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah | kabut | berawan | berawan tebal | 20 - 33 | 50 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah | 23 - 32 | 50 - 95 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 30 | 40 - 100 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 23 - 30 | 40 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 32 | 40 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 35 | 50 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 29 | 50 - 80 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 31 | 50 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 30 | 70 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 21 - 32 | 75 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan | berawan tebal | berawan | berawan | 25 - 32 | 40 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 23 - 34 | 75 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 20 - 34 | 70 - 90 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 35 | 55 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | cerah | 22 - 31 | 40 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | kabut | berawan | berawan tebal | kabut | 20 - 32 | 50 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | hujan petir | 25 - 35 | 45 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | cerah | cerah | hujan lebat | 25 - 34 | 65 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 30 | 60 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 25 - 34 | 75 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 55 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | kabut | berawan | cerah berawan | 23 - 32 | 50 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | berawan | 25 - 29 | 50 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 32 | 40 - 90 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 35 | 40 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | hujan petir | 21 - 29 | 60 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 35 | 40 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 21 - 30 | 40 - 80 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan petir | 23 - 32 | 45 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 29 | 70 - 90 |
Lebong | cuacalebong.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | hujan petir | 24 - 32 | 60 - 80 |
Lembata | cuacalembata.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 34 | 45 - 90 |
Lima Puluh Kota | cuacalimapuluhkota.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 34 | 50 - 90 |
Lingga | cuacalingga.org | berawan | kabut | hujan sedang | cerah | 22 - 33 | 60 - 100 |
Lombok Barat | cuacalombokbarat.org | hujan sedang | cerah | berawan | berawan tebal | 21 - 33 | 50 - 95 |
